血液DNA中提试剂盒
Blood DNA Midi Kit
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
D3494-01 | 血液DNA中提试剂盒 | 10T | 495 |
D3494-03 | 血液DNA中提试剂盒 | 50T | 2250 |
D3494-04 | 血液DNA中提试剂盒 | 100T | 4320 |
产品介绍
血液样品经Buffer BL和蛋白酶消化,经乙醇调节结合条件,过中量柱吸附DNA,经过两步快速洗涤后,最后用Elution Buffer(10mM Tris, pH8.5)溶解基因组DNA。处理2ml血液时,不需去除红细胞,能纯化出血液中所有的DNA;处理2-10ml血液时,需要去除红细胞,因而只能纯化到淋巴细胞基因组DNA。
参数
应用:PCR, Southern杂交,限制性酶切等
样品:抗凝血液,血浆,体液等
用量:<10ml全血样品
时间:40min
结合能力:500μg
洗脱体积:400μl-1ml
组分
Product Number | D3494-00 | D3494-01 | D3494-03 | D3494-04 |
Purification times | 2 Preps | 10 Preps | 50 Preps | 100 Preps |
HiBind® DNA Midi Columns | 2 | 10 | 50 | 100 |
15 mL Collection Tubes | 2 | 10 | 50 | 100 |
10 x Buffer ERL | 15 mL | 70 mL | 2 × 200 mL | 3x 250 mL |
Buffer TL | 8 mL | 30 mL | 120 mL | 230 mL |
Buffer BL | 8 mL | 30 mL | 120 mL | 230 mL |
Buffer HB | 10 mL | 35 mL | 170 mL | 2 × 160 mL |
DNA Wash buffer | 10 mL | 20 mL | 2 × 40 mL | 3 × 50 mL |
OB Protease | 330 µl | 1.65 mL | 8.3 mL | 16.5 mL |
RNase A | 50 µl | 220 µl | 1050 µl | 2x1050 µl |
Elution Buffer | 10 mL | 20 mL | 100 mL | 200 mL |
Instruction Manual | 1 | 1 | 1 | 1 |
流程
裂解
调节结合条件
结合
洗涤
洗脱