水体DNA提取试剂盒
Water DNA Kit
产品编号 | 产品名称 | 包装规格 | 目录价 |
D5525-00 | 水体DNA提取试剂盒 | 5T | 220 |
D5525-01 | 水体DNA提取试剂盒 | 50T | 1500 |
D5525-02 | 水体DNA提取试剂盒 | 200T | 5800 |
产品介绍
The E.Z.N.A.® Water DNA Kit is formulated to isolate high-purity cellular DNA from water samples typically containing humic acid and inhibitors of PCR. The kit uses a novel and proprietary method to isolate genomic DNA from variety of environmental samples. The kit has been successfully used to isolate DNA from tough-to-lyse bacteria, fungi, and algae that inhabit a range of samples including tap water, lake water, river water, and sewage samples. Isolated DNA can be used for most downstream applications including PCR, Southern blot, and SNP analysis.
参数
FEATURES | SPECIFICATIONS |
Starting Material | Environmental Water |
Yield | 100 µg |
Elution Volume | 50–100 µL |
Technology | HiBind® DNA Mini Column |
Processing Mode | Manual |
Throughput | 1–24 |
组分
Product | D5525-00 | D5525-01 |
Purifications | 5 | 50 |
HiBind® DNA Mini Columns | 5 | 50 |
2 mL Collection Tubes | 10 | 100 |
Glass Beads X | 2.7 g | 27 g |
cHTR Reagent | 1 mL | 10 mL |
SLX-Mlus Buffer | 18 mL | 180 mL |
BL Buffer | 6 mL | 60 mL |
DS Buffer | 6 mL | 60 mL |
XP1 Buffer | 5 mL | 40 mL |
Elution Buffer | 15 mL | 30 mL |
DNA Wash Buffer | 2.5 mL | 25 mL |
User Manual | ✓ | ✓ |
流程
Resuspend Samples
Lyse
Remove Protein Impurities
Remove Inhibitors
HTR Adsorption Cleanup
Adjust Binding Conditions
Bind
Wash
Dry
Elute