产品介绍
Spectrum/仕必纯 Spectra/Por 标准级再生纤维素平面透析膜片
产品规格: | ||||||||||||
|
订购信息 | 截留分子量 | 圆形膜片直径 | 数量 | 方形膜片 | 数量 | ||
kD | 33mm | 47mm | 100mm | (尺寸-mm) | |||
Spectra/Por 1 | 6-8 | 132478 | 132476 | 131474 | 50片/包 | 132677 | 25片/包 |
(240 x 240) | |||||||
Spectra/Por 2 | 12-14 | 132482 | 132480 | 132477 | 132686 | ||
(200 x 200) | |||||||
Spectra/Por 3 | 3.5 | 132488 | 132486 | 132484 | 132723 | ||
(108 x 108) | |||||||
Spectra/Por 4 | 12-14 | 132498 | 132496 | 132494 | 132712 | ||
(150 x 150) | |||||||
Spectra/Por 5 | 12-14 | - | - | - | 132759 | ||
(275 x 275) |